Changes

From Studiosg
Jump to navigationJump to search
Aggiunto pagina dedicata alle proprieta' dei campi in VtigerCRM
Benvenuti nella pagina Wiki di Simone Giustetti.


Lingue: [http://www.giustetti.net/wiki/index.php?title=vtigercrm_field_properties English] - '''Italiano'''

----

[[vtigercrm_intro#Funzionamento_interno_di_VtigerCrm]]

== Campi - Proprietà ==
Tutti i controlli che compaiono nelle maschere di VtigerCRM sono clonati da un insieme di "Widget" standard definiti dagli sviluppatori del prodotto. I controlli possono essere utilizzati nello sviluppo ed implementazione di moduli personalizzati mediante l'adozione della libreria '''vtlib''', oppure scrivendo il '''codice xml di definizione del modulo'''. Ogni controllo è caratterizzato da un '''numero fisso di proprietà''' che ne definiscono l'aspetto, il comportamento e le modalità d'uso. Di seguito verranno elencate le proprietà di ogni controllo e la loro funzione. Per consultare le caratteristiche dei controlli esistenti nel programma sarà possibile interrogare la tabella '''vtiger_field''' ove sono raccolti tutti i controlli definiti in VtigerCRM.


{| border="1"
! '''Proprietà''' !! '''Descrizione'''
|-
| ''name'' || Obbligatorio per ogni campo. Deve essere univoco.
|-
| ''column'' || La colonna della base dati a cui legare il campo della pagina. <BR> I dati salvati nella maschera del programma verranno memorizzati nella colonna associata.
|-
| ''columntype'' || La tipologia del dato salvato nella colonna. Si faccia riferimento alla documentazione del motore di database impiegato per un elenco dei possibili valori.
|-
| ''generatedtype'' || Specifica se il campo sia predefinito oppure una personalizzazione aggiunta dall'utenza. <BR> Durante lo sviluppo di un nuovo modulo tutti i campi risulteranno predefiniti. <BR> Pu&ograve; assumere due valori numerici: 1 e 2. 1 corrisponde a '''Existing''' ossia un campo presente nelle tabelle di base del modulo, mentre 2 equivale a '''User Defined''': Un campo personalizzato il cui contenuto verr&agrave; salvato in una tabella separata, avente nome <nome modulo>'''cf'''.
|-
| ''label'' || L'etichetta visibile nelle maschere in corrispondenza del campo. <BR> VtigerCRM utilizza il valore specificato come chiave dello array '''$mod_strings''' che viene utilizzato per le traduzioni del programma. <BR> Sviluppando un nuovo modulo si dovrebbe imporre un nome in inglese.
|-
| ''table'' || La tabella in cui creare la colonna. <BR> Per un modulo standard verr&agrave; utilizzata la nomenclatura '''vtiger_'''<nome del modulo>.
|-
| ''maximumlength'' || Il numero massimo di caratteri / cifre digitabili nelle maschere in cui compare il campo.
|-
| ''typeofdata'' || La formattazione del dato mostrato nelle maschere. <BR> La formattazione &egrave; specificata attraverso una stringa '''X~Y''' ove X &egrave; '''la tipologia del dato''' (Vedere [[vtiger_tipi_di_dato]]), mentre Y Pu&ograve; assumere i valori '''M''' per obbligatorio o '''O''' per opzionale.
|-
| ''uitype'' || Il Widget che verr&agrave; mostrato nelle maschere (Vedere [[vtiger_tipi_di_widget]]).
|-
| ''displaytype'' || Impone in quali maschere debba essere mostrato il campo. <BR> Pu&ograve; assumere i valori da 1 a 4. <BR> 1 impone che sia mostrato in ogni vista, 2 che sia mostrato solo nella vista di '''dettaglio''', ma non in '''modifica''', 3 che non sia mai mostrato singolarmente, ma solo assieme a campi correlati ed infine 4 che sia mostrato solo durante l'inserimento di nuovi dati. Non nella vista di dettaglio '''dettaglio''' o '''modifica'''.
|-
| ''masseditable'' || Impone se il campo debba comparire nella maschera di Mass Edit. <BR> Pu&ograve; assumere i valori 0 oppure 1. <BR> 0 Impone che il campo compaia nella maschera di Mass Edit e possa pertanto essere modificato tramite tale procedura. 1 al contrario nega la funzionalit&agrave;.
|-
| ''presence'' || Classifica la natura del campo. <BR> Pu&ograve; assumere valori da 0 a 2. <BR> 0 identifica un '''campo di sistema''' che non pu&ograve; essere nascosto dall'utenza. 1 identifica un '''campo nascosto''', mai mostrato. 2 infine identifica un '''campo normale''', che pu&ograve; essere configurato nelle impostazioni.
|-
| ''quickcreate'' || Impone se il campo debba comparire nella maschera di inserimento veloce o meno. <BR> Pu&ograve; assumere i valori 0 oppure 1. <BR> 0 Impone che il campo compaia nella maschera di creazione veloce. 1 nega la funzionalit&agrave;.
|-
| ''quickcreatesequence'' || Specifica l'ordine del controllo nella maschera di inserimento veloce.
|-
| ''readonly'' || Specifica se il campo sia in sola lettura. <BR> Un valore pari a 0 identifica un capo in sola lettura, 1 un campo in lettura e scrittura.
|-
| ''selected'' || Se il controllo sia attivo all'apertura della maschera. <BR> Dovrebbe esistere un unico controllo attivo per ogni maschera. <BR> Pu&ograve; assumere i valori 0 oppure 1. <BR> 0 Elegge il campo ad attivo mentre 1 lo nega.
|-
| ''sequence'' || Impone l'ordine del controllo nella maschera di dettaglio.
|-
| ''helpinfo'' || Messaggio associato allo help contestuale. Il testo che verr&agrave; mostrato avvicinandosi con il mouse al controllo.
|-
| ''info_type'' || Tipologia di help contestuale <BR> Pu&ograve; assumere i valori '''BAS''' per un messaggio che comparir&agrave; in '''Basic Information''', oppure '''ADV''' se il messaggio dovr&agrave; comparire in '''More Information'''.
|}


Per commenti, consigli, domande inviate una e-mail all'indirizzo ''studiosg [chiocciola] giustetti [punto] net''.


----

Lingue: [http://www.giustetti.net/wiki/index.php?title=vtigercrm_field_properties English] - '''Italiano'''

Navigation menu